DEP. ESTADUAL | VOTAÇÃO | SITUAÇÃO | CABO ELEITORAL |
Paulo Guedes | 4.999 | eleito | Grupo oposição |
Ana Maria | 2.606 | 2° suplente | Prefeito Detim |
Ivonei | 2.220 | 7° suplente | Anderson e Jimy |
Luiz Henrique | 2.086 | eleito | Reginaldo |
Tadeuzinho | 358 | eleito | Arnaldo,Giovany,Ney,Zé bicicleta |
Gil Pereira | 142 | eleito | Vair Garcia |
Dr. Pepeu | 134 | ------ | Jurai Padaria |
André Policial | 111 | 4° suplente | Fabio Policial |
Carlos Pimenta | 102 | eleito | Geraldo Damaqui |
Valério Dias | 100 | 10° suplente | Deusdete Dias |
Raquel Muniz | 12 | ------ | Osmar Miguel |
DEP. FEDERAL | VOTAÇÃO | SITUAÇÃO | CABO ELEITORAL |
Silvano Araujo | 5.228 | 1° suplente | Prefeito Detim |
Carlos Willian | 4.447 | 1° suplente | Grupo oposição |
Marcio Reinaldo | 1.225 | eleito | Reginaldo |
Humberto Souto | 911 | 5° suplente | Anderson e Jimy |
Wilson Cunha | 690 | 5° suplente | Arnaldo,Giovany,Ney,Zé bicicltea |
Zé Silva Emater | 245 | eleito | Tone de Dalva |
Eros Biondini | 202 | eleito | Douglas papelaria |
Carlaile Pedrosa | 171 | eleito | Cezar Preto |
Jairo Ataide | 114 | 4° suplente | Delmiro Vargas |
Toninho Pinheiro | 68 | eleito | Vair Garcia |
Ruy Muniz | 56 | 7° suplente | Osmar Miguel |
As eleições 2010 e seus resultados
A grande novidade das eleições deste pleito foi a candidatura da casa, do candidato a deputado federal Silvano Araújo, que, ficou na primeira suplência de seu partido e conseguindo ser majoritário neste município. O candidato prata da casa obteve votação em 239 municípios diferentes.
Dos eleitos ficou majoritário em Jaíba, o federal Márcio Reinaldo com 1.225 votos, e o estadual Paulo Guedes com 4.999 votos. Lembrando que, atualmente, até o final de 2010 os majoritários são Elbe Brandão estadual e Marcio Reinaldo federal, que repetiu.
Em Jaíba possui 21.376 eleitores cadastrados, sendo validados a seguinte votação: para deputado estadual foram apurados 14.078 votos; para deputado federal, 14.662; para senador, 11.925, para governador, 14.350, e para presidente, 15.359 votos apurados. Veja no gráfico acima a relação dos votados em Jaíba e seus respectivos representantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário